<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebstrategaWebstratega - Video Online, Streaming, SocialTV y más...</title>
	<atom:link href="http://webstratega.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webstratega.com</link>
	<description>Video Online, Streaming, SocialTV y más...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Apr 2012 16:26:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Cámara Phantom v642 capaz de grabar 5,850fps a 1080p</title>
		<link>http://webstratega.com/2012/04/camara-phantom-v642-graba-5850fps-a-1080p/</link>
		<comments>http://webstratega.com/2012/04/camara-phantom-v642-graba-5850fps-a-1080p/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 16:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edeleon</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[cámara]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[phantom]]></category>
		<category><![CDATA[slow motion]]></category>
		<category><![CDATA[v642]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstratega.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[La Phantom v642 tiene un sensor 2K que puede grabar a resolución completa de 2560&#215;1600 hasta 1,450fps, 2,560fps a 1080p o 5,850fps a 720p. Cuenta con 32GB de memoria DRAM y dos puertos HD-SDI incluidos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Embed Container -->
		<div class='embed-container'><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/2S9J1z7_Apk?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
		<!--//end embed-container--></p>
<p>La Phantom v642 tiene un sensor 2K que puede grabar a resolución completa de 2560&#215;1600 hasta 1,450fps, 2,560fps a 1080p o 5,850fps a 720p. Cuenta con 32GB de memoria DRAM y dos puertos HD-SDI incluidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webstratega.com/2012/04/camara-phantom-v642-graba-5850fps-a-1080p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendencias en Webseries</title>
		<link>http://webstratega.com/2012/04/tendencias-en-webseries/</link>
		<comments>http://webstratega.com/2012/04/tendencias-en-webseries/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 16:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edeleon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[cherencov]]></category>
		<category><![CDATA[CrisisBCN46]]></category>
		<category><![CDATA[divine]]></category>
		<category><![CDATA[els convidants]]></category>
		<category><![CDATA[Ikea heights]]></category>
		<category><![CDATA[mindstorming]]></category>
		<category><![CDATA[tracor]]></category>
		<category><![CDATA[transmedia]]></category>
		<category><![CDATA[webseries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstratega.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Algunos ejemplos de webseries que están haciendo cosas diferentes: Mindstorming, un corto interactivo que te permite seleccionar si quieres escuchar lo que piensa él o ella en cada momento y con tres situaciones diferentes. Els convidats, webserie en la que el usuario es quién decide cómo avanza la acción.  El usuario se convierte en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algunos ejemplos de webseries que están haciendo cosas diferentes:</p>
<p><a title="Minstorming" href="http://www.mindstorming.tv/es/index.html">Mindstorming</a>, un corto interactivo que te permite seleccionar si quieres escuchar lo que piensa él o ella en cada momento y con tres situaciones diferentes.</p>
<p><a href="http://www.elsconvidatslaserie.com/">Els convidats</a>, webserie en la que el usuario es quién decide cómo avanza la acción.  El usuario se convierte en el protagonista y durante los 10 minutos de cada capítulo se desvela una pista que servirá para poder resolver un misterio.</p>
<p><a href="http://www.crisisbcnk36.com/html/main.php">CrisisBCN46</a>, ficción sobre el nuevo orden mundial, un tema poco tratado en otros medios.  Propone una historia basada en el control de los ciudadanos de Barcelona por parte del gobierno usando el miedo como arma principal.</p>
<p><a title="Ikea Hieights" href="http://www.ikeaheights.com/">Ikea Heights</a>, utiliza los decorados de la tienda para las escenas de la serie.</p>
<p><a title="Cherencov" href="http://cherencov.com">Cherencov</a>, proyecto transmedia ganadores de los premios INVI 2011 en fase de rodaje.</p>
<p><a title="Divine" href="http://www.divineseries.com">Divine</a>, serie transmedia producida en Canarias que trata sobre ángeles en la tierra.</p>
<p>fuente: <a title="Vaya tele webseries" href="http://www.vayatele.com/internet/en-las-webseries-se-puede-ser-mucho-mas-atrevido-en-el-guion-y-el-tratamiento">vayatele</a>, <a title="Mejores webseries de 2011" href="http://www.qvemos.com/blog/las-mejores-webseries-de-2011">qvemos</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webstratega.com/2012/04/tendencias-en-webseries/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube Creator Playbook</title>
		<link>http://webstratega.com/2012/02/youtube-creator-playbook/</link>
		<comments>http://webstratega.com/2012/02/youtube-creator-playbook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 15:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edeleon</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[guia]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>
		<category><![CDATA[tracor]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstratega.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Youtube ha publicado la guia para el productor de vídeos, con muchos consejos para la creación de vídeos, cuales son las claves para triunfar en YouTube y como utilizar las métricas para conocer como se comportan nuestros usuarios.  Un recursos imprescindible también disponible en PDF para su descarga.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="https://docs.google.com/a/sinctrl.com/present/embed?id=dgd69vh3_0fnmsf5gk&amp;size=m" frameborder="0" width="555" height="451"></iframe></p>
<p>Youtube ha publicado la guia para el productor de vídeos, con muchos consejos para la creación de vídeos, cuales son las claves para triunfar en YouTube y como utilizar las métricas para conocer como se comportan nuestros usuarios.  Un recursos imprescindible también <a title="YouTube creator playbook" href="http://www.youtube.com/creators/content/The_YouTube_Creator_Playbook_gPresentation.pdf">disponible en PDF</a> para su descarga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webstratega.com/2012/02/youtube-creator-playbook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Película interactiva usando realidad aumentada</title>
		<link>http://webstratega.com/2012/02/pelicula-interactiva-usando-realidad-aumentada/</link>
		<comments>http://webstratega.com/2012/02/pelicula-interactiva-usando-realidad-aumentada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 08:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edeleon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[ficción]]></category>
		<category><![CDATA[interactividad]]></category>
		<category><![CDATA[película]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstratega.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[The Witness, es el proyecto desarrollado en Alemania con el fin de crear historias interactivas diferentes para cada usuario se apoyando en la realidad aumentada para crear una experiencia de inmersión para el usuario.  El juego se desarrollo en varias localizaciones de Berlín y el usuario tiene que ir recogiendo pistas para resolver el misterio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Embed Container -->
		<div class='embed-container'><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/Yis6is8v9jA?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
		<!--//end embed-container--></p>
<p>The Witness, es el proyecto desarrollado en Alemania con el fin de crear historias interactivas diferentes para cada usuario se apoyando en la realidad aumentada para crear una experiencia de inmersión para el usuario.  El juego se desarrollo en varias localizaciones de Berlín y el usuario tiene que ir recogiendo pistas para resolver el misterio y formar parte de la película.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webstratega.com/2012/02/pelicula-interactiva-usando-realidad-aumentada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Película interactiva de terror</title>
		<link>http://webstratega.com/2012/02/pelicula-interactiva-de-terror/</link>
		<comments>http://webstratega.com/2012/02/pelicula-interactiva-de-terror/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 08:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edeleon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[ficción]]></category>
		<category><![CDATA[horror]]></category>
		<category><![CDATA[película]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstratega.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[13th street ha desarrollado una forma de hacer cine de terror diferente, seleccionando a una persona dentro del cine la convierte directamente en protagonista de la misma y utilizando un software de reconocimiento de voz se ayuda a crear una experiencia interactiva diferente para cada caso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Embed Container -->
		<div class='embed-container'><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/qe9CiKnrS1w?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
		<!--//end embed-container--></p>
<p>13th street ha desarrollado una forma de hacer cine de terror diferente, seleccionando a una persona dentro del cine la convierte directamente en protagonista de la misma y utilizando un software de reconocimiento de voz se ayuda a crear una experiencia interactiva diferente para cada caso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webstratega.com/2012/02/pelicula-interactiva-de-terror/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresa de comida en Japón lanza una campaña de Twitter</title>
		<link>http://webstratega.com/2012/02/empresa-de-comida-en-japon-lanza-una-campana-de-twitter/</link>
		<comments>http://webstratega.com/2012/02/empresa-de-comida-en-japon-lanza-una-campana-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 08:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edeleon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[ficción]]></category>
		<category><![CDATA[película]]></category>
		<category><![CDATA[transmedia]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstratega.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Una empresa de comida en Japón lanza una campaña en Twitter para que los seguidores de su marca puedan resolver un misterio.  Utilizando cuentas de twitter el usuario puede interactuar e irá recibiendo pistas para poder resolver un misterio en tiempo real.  Dependiendo de como se vaya desarrollando la trama así será el final de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una empresa de comida en Japón lanza una <a title="twitter movie" href="http://www.japantrends.com/meijis-tweet-mystery-campaign/">campaña en Twitter</a> para que los seguidores de su marca puedan resolver un misterio.  Utilizando cuentas de twitter el usuario puede interactuar e irá recibiendo pistas para poder resolver un misterio en tiempo real.  Dependiendo de como se vaya desarrollando la trama así será el final de la película que piensan mostrar en el <a title="tweet mystery" href="http://www.meiji.co.jp/sweets/candy_gum/fruits_gummi/">site que han desarrollado para la campaña</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webstratega.com/2012/02/empresa-de-comida-en-japon-lanza-una-campana-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BitTorrent Live, plataforma de streaming P2P</title>
		<link>http://webstratega.com/2012/02/bittorrent-live-plataforma-de-streaming-p2p/</link>
		<comments>http://webstratega.com/2012/02/bittorrent-live-plataforma-de-streaming-p2p/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 07:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edeleon</dc:creator>
				<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[bittorrent]]></category>
		<category><![CDATA[bittorrent live]]></category>
		<category><![CDATA[p2p]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstratega.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[El creador de BitTorrent ha desarrollado un nuevo protocolo para realizar emisiones en streaming utilizando la tecnología P2P, llamado BitTorrent Live.  Con esto no se necesitaría un servidor de streaming dedicado ya que todos los usuarios que esten visualizando el evento se convierten a su vez en emisores.  En la página oficial se pueden ver ejemplos de su funcionamiento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El creador de BitTorrent ha desarrollado un nuevo protocolo para realizar emisiones en streaming utilizando la tecnología P2P, llamado <a title="bittorrent live" href="http://www.genbeta.com/multimedia/bittorrent-live-la-tecnologia-de-streaming-p2p-que-podria-cambiar-internet">BitTorrent Live</a>.  Con esto no se necesitaría un servidor de streaming dedicado ya que todos los usuarios que esten visualizando el evento se convierten a su vez en emisores.  En la página oficial se pueden ver ejemplos de su funcionamiento y los resultados son muy buenos.  Esperemos que este disponible pronto para probarlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webstratega.com/2012/02/bittorrent-live-plataforma-de-streaming-p2p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webserie que da el salto a película hará su pre estreno en Facebook</title>
		<link>http://webstratega.com/2012/02/webserie-que-da-el-salto-a-pelicula-hara-su-pre-estreno-en-facebook/</link>
		<comments>http://webstratega.com/2012/02/webserie-que-da-el-salto-a-pelicula-hara-su-pre-estreno-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 07:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edeleon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ficción]]></category>
		<category><![CDATA[webserie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstratega.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[La famosa webserie americana Tim and Eric Awesome show great job! dará el salto como película y como característica especial van a realizar su pre estreno en su página en facebook para sus fans con dos semanas de antelación, habra que estar atentos para saber como funciona el experimento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La famosa webserie americana <a title="Tim and Eric awesome show" href="http://www.adultswim.com/shows/tim-and-eric-awesome-show-great-job/index.html">Tim and Eric Awesome show great job!</a> dará el salto como película y como característica especial van a realizar su <a title="Facebook Movie" href="http://www.readwriteweb.com/archives/social-cinema-facebook-movies.php">pre estreno en su página en facebook</a> para sus fans con dos semanas de antelación, habra que estar atentos para saber como funciona el experimento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webstratega.com/2012/02/webserie-que-da-el-salto-a-pelicula-hara-su-pre-estreno-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chart Tools</title>
		<link>http://webstratega.com/2012/02/google-chart-tools/</link>
		<comments>http://webstratega.com/2012/02/google-chart-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 07:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edeleon</dc:creator>
				<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[charts]]></category>
		<category><![CDATA[dev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstratega.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Nueva versión de la libreria para gráficos de Google, con opciones de gráficos en html5, fuentes de datos y muchas herramientas interesantes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nueva versión de la <a title="Google Charts" href="http://code.google.com/intl/es-ES/apis/chart/interactive/docs/index.html">libreria para gráficos de Google</a>, con opciones de gráficos en html5, fuentes de datos y muchas herramientas interesantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webstratega.com/2012/02/google-chart-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storify para iPad</title>
		<link>http://webstratega.com/2012/02/storify-para-ipad/</link>
		<comments>http://webstratega.com/2012/02/storify-para-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 07:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edeleon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[content curation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstratega.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Llega la aplicación de iPad para crear canales de Storify, una herramienta para curación de contenidos.  Con funcionalidades bastante interesantes para ir moderando contenidos alrededor de un tema.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Embed Container -->
		<div class='embed-container'><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/gWEXwkikhMs?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
		<!--//end embed-container--></p>
<p>Llega la aplicación de iPad para crear canales de Storify, una herramienta para curación de contenidos.  Con funcionalidades bastante interesantes para ir moderando contenidos alrededor de un tema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webstratega.com/2012/02/storify-para-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

