<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebstrategaWebstratega - Video Online, Streaming, SocialTV y más...</title>
	<atom:link href="http://webstratega.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webstratega.com</link>
	<description>Video Online, Streaming, SocialTV y más...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 16:49:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El futuro de las pantallas táctiles</title>
		<link>http://webstratega.com/2012/02/el-futuro-de-las-pantallas-tactiles/</link>
		<comments>http://webstratega.com/2012/02/el-futuro-de-las-pantallas-tactiles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 07:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edeleon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Second Screen]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[gorilla glass]]></category>
		<category><![CDATA[touch screen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstratega.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[La empresa creadora del Gorilla Glass, presente en los iPhone, ha creado un vídeo en el que muestran lo que para ellos será el futuro de las pantallas táctiles y que estará presente en todos los aspectos de nuestra vida.  Según el vídeo muchas de estas aplicaciones se pueden hacer desde ya, aunque a mi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Embed Container -->
		<div class='embed-container'><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/X-GXO_urMow?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
		<!--//end embed-container--></p>
<p>La empresa creadora del Gorilla Glass, presente en los iPhone, ha creado un vídeo en el que muestran lo que para ellos será el futuro de las pantallas táctiles y que estará presente en todos los aspectos de nuestra vida.  Según el vídeo muchas de estas aplicaciones se pueden hacer desde ya, aunque a mi me parece que tendremos que esperar un poco para verlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webstratega.com/2012/02/el-futuro-de-las-pantallas-tactiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FullScreen API para HTML5</title>
		<link>http://webstratega.com/2012/02/fullscreen-api-para-html5/</link>
		<comments>http://webstratega.com/2012/02/fullscreen-api-para-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 20:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edeleon</dc:creator>
				<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[fullscreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstratega.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Este artículo nos muestra la implementación del fullscreen api para los navegadores de última generación.  Por razones de seguridad ningún navegador había habilitado esta opción, hasta ahora que esta implementación parece convencer a todos los fabricantes.  Los resultados son muy buenos y las posibilidades infinitas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este artículo nos muestra la implementación del <a title="fullscreen api html5" href="http://tutorialzine.com/2012/02/enhance-your-website-fullscreen-api/">fullscreen api</a> para los navegadores de última generación.  Por razones de seguridad ningún navegador había habilitado esta opción, hasta ahora que esta implementación parece convencer a todos los fabricantes.  Los resultados son muy buenos y las posibilidades infinitas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webstratega.com/2012/02/fullscreen-api-para-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesa redonda sobre &#8220;mejores practicas en Live Streaming&#8221;</title>
		<link>http://webstratega.com/2012/02/mesa-redonda-sobre-mejores-practicas-en-live-streaming/</link>
		<comments>http://webstratega.com/2012/02/mesa-redonda-sobre-mejores-practicas-en-live-streaming/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 19:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edeleon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstratega.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Mesa redonda donde expertos de Techcrunch, AOL y Ustream entre otros, explican algunas formulas sobre buenas practicas en producción de eventos en streaming, que van desde muy bajos presupuestos hasta proyectos sin límite de presupuesto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="flashObj" width="100%" height="360" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,47,0"><param name="movie" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&#038;isUI=1" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="flashVars" value="videoId=1317187431001&#038;playerID=941502524001&#038;playerKey=AQ~~,AAAAADEURYw~,kpjcfLGBbVccKLIfcgpP91l_oyM7zDWs&#038;domain=embed&#038;dynamicStreaming=true" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&#038;isUI=1" bgcolor="#FFFFFF" flashVars="videoId=1317187431001&#038;playerID=941502524001&#038;playerKey=AQ~~,AAAAADEURYw~,kpjcfLGBbVccKLIfcgpP91l_oyM7zDWs&#038;domain=embed&#038;dynamicStreaming=true" base="http://admin.brightcove.com" name="flashObj" width="100%" height="360" seamlesstabbing="false" type="application/x-shockwave-flash" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" swLiveConnect="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></embed></object></p>
<p>Mesa redonda donde expertos de Techcrunch, AOL y Ustream entre otros, explican algunas formulas sobre buenas practicas en producción de eventos en streaming, que van desde muy bajos presupuestos hasta proyectos sin límite de presupuesto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webstratega.com/2012/02/mesa-redonda-sobre-mejores-practicas-en-live-streaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimizando la estructura de las URL</title>
		<link>http://webstratega.com/2012/02/optimizando-la-estructura-de-las-url/</link>
		<comments>http://webstratega.com/2012/02/optimizando-la-estructura-de-las-url/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 19:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edeleon</dc:creator>
				<category><![CDATA[vseo]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[optimizar]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[tracor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstratega.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Este artículo contiene interesantes consejos para optimizar la estructura de las URL para evitar ser penalizado o mal interpretado por los motores de búsqueda, contiene consejos simples que siempre debemos tener en mente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este artículo contiene interesantes consejos para <a title="optimizar la estructura de url" href="http://www.wolf-howl.com/seo/choosing-right-url-structure/">optimizar la estructura de las URL</a> para evitar ser penalizado o mal interpretado por los motores de búsqueda, contiene consejos simples que siempre debemos tener en mente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webstratega.com/2012/02/optimizando-la-estructura-de-las-url/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TVE paga 12.000 euros por cada minuto de &#8216;Cuéntame&#8217;, &#8216;Águila roja&#8217; y &#8216;La hora de José Mota&#8217;</title>
		<link>http://webstratega.com/2012/02/tve-paga-12-000-euros-por-cada-minuto-de-cuentame-aguila-roja-y-la-hora-de-jose-mota/</link>
		<comments>http://webstratega.com/2012/02/tve-paga-12-000-euros-por-cada-minuto-de-cuentame-aguila-roja-y-la-hora-de-jose-mota/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 19:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edeleon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[costes]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>
		<category><![CDATA[rtve]]></category>
		<category><![CDATA[tracor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstratega.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Interesante artículo de El Confidencial en el cual se revelan cifras interesantes del coste de producción por minuto de los principales programas emitidos por TVE. El artículo se basa en el problema actual de la cadena para rebajar los gastos generales, mostrando el coste de producción y la cuota de mercado de cada programa, con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante artículo de El Confidencial en el cual se revelan cifras interesantes del <a title="Coste por minuto producción RTVE" href="http://www.elconfidencial.com/comunicacion/2012/02/10/tve-paga-12000-euros-por-cada-minuto-de-cuentame-aguila-roja-y-la-hora-de-jose-mota-92367/">coste de producción por minuto de los principales programas emitidos por TVE</a>.</p>
<p>El artículo se basa en el problema actual de la cadena para rebajar los gastos generales, mostrando el coste de producción y la cuota de mercado de cada programa, con lo que podemos deducir fácilmente la rentabilidad de cada uno y el coste por espectador.  Muy interesante también es el coste por minuto del programa Españoles por el mundo cerca de los 600€/minuto y España Directo sobre los 800€/minuto.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webstratega.com/2012/02/tve-paga-12-000-euros-por-cada-minuto-de-cuentame-aguila-roja-y-la-hora-de-jose-mota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué precio están dispuestos a pagar los usuarios por contenidos digitales?</title>
		<link>http://webstratega.com/2012/02/que-precio-estan-dispuestos-a-pagar-los-usuarios-por-contenidos-digitales/</link>
		<comments>http://webstratega.com/2012/02/que-precio-estan-dispuestos-a-pagar-los-usuarios-por-contenidos-digitales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 10:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edeleon</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[iclaves]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[tracor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstratega.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[iClaves presenta este informe de mediados de 2011 sobre el precio que los usuarios están dispuestos a pagar por contenidos digitales.  Realizando un analisis de la demanda de contenidos digitales, propone como conclusión unas perspectivas sobre el vídeo y otros sectores como los videojuegos, libros digitales y música. En la página de iClaves también se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>iClaves presenta este informe de mediados de 2011 sobre <a title="Precio de los contenidos digitales" href="http://iclaves.es/reflexiones/ICLAVES(Final).pdf">el precio que los usuarios están dispuestos a pagar por contenidos digitales</a>.  Realizando un analisis de la demanda de contenidos digitales, propone como conclusión unas perspectivas sobre el vídeo y otros sectores como los videojuegos, libros digitales y música.</p>
<p>En la página de iClaves también se pueden encontrar <a title="informes iclaves" href="http://iclaves.es/servicios.html#informes sectoriales y estratégicos">otros informes</a> interesantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webstratega.com/2012/02/que-precio-estan-dispuestos-a-pagar-los-usuarios-por-contenidos-digitales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Panda &#8211; Infografía 2012</title>
		<link>http://webstratega.com/2012/01/google-panda-infografia-2012/</link>
		<comments>http://webstratega.com/2012/01/google-panda-infografia-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edeleon</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vseo]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[panda]]></category>
		<category><![CDATA[tracor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstratega.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Una simple infografía que explica como afecta el nuevo algoritmo Panda a las búsquedas en Google.  Desde el punto de vista de video, podemos analizar que aumentar el tiempo de navegación en un sitio web ayuda al posicionamiento, así como trabajar mucho en el contenido original.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una simple infografía que explica como afecta el <a title="Infografía Google Panda" href="http://www.singlegrain.com/blog/google-panda-in-plain-english-infographic/">nuevo algoritmo Panda</a> a las búsquedas en Google.  Desde el punto de vista de video, podemos analizar que aumentar el tiempo de navegación en un sitio web ayuda al posicionamiento, así como trabajar mucho en el contenido original.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webstratega.com/2012/01/google-panda-infografia-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miso lanza Sideshows</title>
		<link>http://webstratega.com/2012/01/miso-lanza-sideshows/</link>
		<comments>http://webstratega.com/2012/01/miso-lanza-sideshows/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 23:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edeleon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Second Screen]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[second screen]]></category>
		<category><![CDATA[social tv]]></category>
		<category><![CDATA[tracor]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstratega.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Es una especie de gestor de contenidos para que los usuarios puedan crear aplicaciones de Second Screen de sus programas favoritos y poder compartir con sus amigos encuestas, citas, fotos, etc.  Más información en Lost Remote.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Embed Container -->
		<div class='embed-container'>    <iframe src="http://player.vimeo.com/video/33572091" width="500" height="375" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></div>
		<!--//end embed-container--></p>
<p>Es una especie de gestor de contenidos para que los usuarios puedan crear aplicaciones de Second Screen de sus programas favoritos y poder compartir con sus amigos encuestas, citas, fotos, etc.  Más información en <a title="Miso lanza sideshows" href="http://www.lostremote.com/2011/12/14/miso-launches-new-sideshow-social-tv-publishing-tool/">Lost Remote</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webstratega.com/2012/01/miso-lanza-sideshows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo sitio para desarrolladores de Google TV</title>
		<link>http://webstratega.com/2012/01/nuevo-sitio-para-desarrolladores-de-google-tv/</link>
		<comments>http://webstratega.com/2012/01/nuevo-sitio-para-desarrolladores-de-google-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 23:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edeleon</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[googletv]]></category>
		<category><![CDATA[tracor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstratega.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Google ha presentado un nuevo sitio web para desarrolladores de Google TV con muchas guias y recursos prácticos relacionados con su plataforma de TV.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google ha presentado un nuevo sitio <a title="GoogleTV sitio para desarrolladores" href="http://googletv.blogspot.com/2011/12/new-and-improved-developer-website.html">web para desarrolladores de Google TV</a> con muchas guias y recursos prácticos relacionados con su plataforma de TV.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webstratega.com/2012/01/nuevo-sitio-para-desarrolladores-de-google-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The state of HTML5 Video &#8211; 2012</title>
		<link>http://webstratega.com/2012/01/the-state-of-html5-video-2012/</link>
		<comments>http://webstratega.com/2012/01/the-state-of-html5-video-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 22:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edeleon</dc:creator>
				<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[longtail]]></category>
		<category><![CDATA[tracor]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstratega.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Longtail nos presenta un completo estudio sobre el estado actual del vídeo usando html5.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Longtail nos presenta un completo estudio sobre el <a href="http://www.longtailvideo.com/html5/">estado actual del vídeo usando html5</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webstratega.com/2012/01/the-state-of-html5-video-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

